Statystyka
Mecze ligowe
| Sezon | Miejsce | Klub | Liga | Mecze | Trenerzy | Trener bramkarzy |
| 1985/86 | 2 | Górnik II Knurów | Trampkarze | 14 | Jan Korepta | - |
| 1986/87 | 1 | Górnik II Knurów | Trampkarze | 14* | Jan Korepta | - |
| 1987/88 | 4 | Górnik II Knurów | Trampkarze | 14 | Jan Korepta | - |
| 1988/89 | Górnik Knurów | Liga juniorów B | Witold Słabkowski | - | ||
| Górnik Knurów | Liga juniorów A | 2 | Bogdan Kuczyński | - | ||
| Górnik Knurów | MWLJMP ** | 2 | Roman Kensy | - | ||
| 1989/90 | 8 | Górnik Knurów | MWLJMP ** | 27 | Jerzy Ignacek, Adam Tąpała | - |
| 1990/91 | 12 | Górnik/Concordia Knurów*** | MWLJMP ** | 29 | Adam Tąpała | - |
| 1991/92 | 6 | Concordia Knurów | III liga, grupa śląska | 3 | Jerzy Janoszka | Jerzy Ogierman |
| 1992/93 | 7 | Concordia Knurów | III liga, grupa śląska | 28 | Jerzy Janoszka | Jerzy Ogierman |
| 1993/94 | 3 | Concordia Knurów | III liga, grupa śląska | 34 | Jerzy Janoszka, Marcin Bochynek | Jerzy Ogierman |
| 1994/95 | 2 | Concordia Knurów | III liga, grupa śląska | 33 | Marcin Bochynek | - |
| 1995/96 | 3 | Concordia Knurów | III liga, grupa śląska | 17 | Józef Dankowski | - |
| 9 | Sokół Tychy | I liga | 15 | Bogusław Kaczmarek | - | |
| 1996/97 | 2 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 0 | Arie Haan | Pim Doesburg |
| 1997/98 | 4 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 34 | Arie Haan, Leo Beenhakker | Pim Doesburg |
| 1998/99 | 1 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 34 | Leo Beenhakker | Pim Doesburg |
| 1999/00 | 3 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 34 | Leo Beenhakker, Henk van Stee | Pim Doesburg |
| 2000/01 | 2 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 34 | Bert van Marwijk | Pim Doesburg |
| 2001/02 | 3 | Feyenoord Rotterdam | I liga (Holandia) | 3 | Bert van Marwijk | Pim Doesburg |
| 2 | Liverpool FC | I liga (Anglia) | 35 | Gérard Houllier (Phil Thompson) | Joe Corrigan | |
| 2002/03 | 5 | Liverpool FC | I liga (Anglia) | 30 | Gérard Houllier | Joe Corrigan |
| 2003/04 | 4 | Liverpool FC | I liga (Anglia) | 30 | Gérard Houllier | Joe Corrigan |
| 2004/05 | 5 | Liverpool FC | I liga (Anglia) | 24 | Rafael Benitez | José Ochotorena |
| 2005/06 | 3 | Liverpool FC | I liga (Anglia) | 6 | Rafael Benitez | José Ochotorena |
|
2006/07
|
3
|
Liverpool FC
|
I liga (Anglia)
|
3
|
Rafael Benitez
|
José Ochotorena
|
| 2007/08 | ? | Real Madryt | I liga (Hiszpania) | ? | Bernd Schuster | Pedro Jaro |
* - z czego 12 jako lewy obrońca
** - Międzywojewódzka Liga Juniorów Makroregionu Południowego
*** - w kwietniu 1991 roku klub zmienił nazwę z – Górnik, na - Concordia Knurów
Liczba meczów w III lidze w barwach Concordii, na podstawie danych statystycznych Piotra Skorupy („Przegląd Lokalny”)
Mecze w europejskich pucharach
** - Międzywojewódzka Liga Juniorów Makroregionu Południowego
*** - w kwietniu 1991 roku klub zmienił nazwę z – Górnik, na - Concordia Knurów
Liczba meczów w III lidze w barwach Concordii, na podstawie danych statystycznych Piotra Skorupy („Przegląd Lokalny”)
Mecze w europejskich pucharach
| Sezon | Klub | Kwalifikacje Ligi Mistrzów | Liga Mistrzów | Puchar UEFA |
| 1997/98 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 6 | - |
| 1998/99 | Feyenoord Rotterdam | - | - | 2 |
| 1999/00 | Feyenoord Rotterdam | - | 12 | - |
| 2000/01 | Feyenoord Rotterdam | 2 | - | 6 |
| 2001/02 | Feyenoord Rotterdam | - | - | - |
| Liverpool FC | - | 12 | - | |
| 2002/03 | Liverpool FC | - | 6 | 5 |
| 2003/04 | Liverpool FC | - | - | 4 |
| 2004/05 | Liverpool FC | 2 | 8 | - |
| 2005/06 | Liverpool FC | 0 | 0 | - |
|
2006/07
|
Liverpool FC |
0
|
1
|
-
|
| 2007/08 | Real Madryt | - | ? | - |
Mecze w reprezentacjach Polski
| Lata | Reprezentacja | Mecze | Trenerzy | Trenerzy bramkarzy |
| 1996 | Młodzieżowa | 2 | Edward Lorens | |
| 1996 | Seniorów A | 0 | Antoni Piechniczek | Zygmunt Kalinowski |
| 1998-99 | Seniorów A | 2 | Janusz Wójcik | Zbignew Pocialik, Andrzej Czyżniewski |
| 2000-02 | Seniorów A | 21 | Jerzy Engel | Józef Młynarczyk |
| 2002 | Seniorów A | 2 | Zbigniew Boniek | Józef Młynarczyk |
| 2003-06 | Seniorów A | 31 | Paweł Janas | Jacek Kazimierski |
|
2006-??
|
Seniorów A |
2
|
Leo Beenhakker | Andrzej Dawidziuk (Frans Hoek) |
Stan na dzień 22.05.2007
Sukcesy:
- mistrzostwo Holandii – 1999
- Superpuchar Holandii – 1999
- Puchar Ligi Angielskiej – 2003 (finalista – 2005)
- Puchar Mistrzów – 2005, (finalista - 2007)
Sukcesy:
- mistrzostwo Holandii – 1999
- Superpuchar Holandii – 1999
- Puchar Ligi Angielskiej – 2003 (finalista – 2005)
- Puchar Mistrzów – 2005, (finalista - 2007)
- najlepszy bramkarz ligi holenderskiej – 1998/99, 1999/2000
- najlepszy zawodnik ligi holenderskiej – 1999/2000
Video
zobacz inne
Wygraj koszulkę z moim autografem!
KONKURS NOWOROCZNY!
PYTANIE: W którym roku odbył się finał Ligi Mistrzów w Stambule, w którym Liverpool pokonał AC Milan po rzutach karnych?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
ODPOWIEDZI PROSZĘ PRZYSYŁAĆ na adres kontakt@jerzydudek.eu.
DO WYGRANIA dwie bluzy bramkarskie Realu z moimi autografami.








